Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | HL |
Número de modelo: | A10VSO28 |
Cantidad de orden mínima: | 1set |
---|---|
Detalles de empaquetado: | cuadro de papel |
Condiciones de pago: | T/T, Western Union, Paypal |
Capacidad de la fuente: | 100sets/mes |
modelo: | A10VSO28 | Serie: | Rexroth |
---|---|---|---|
Aplicación: | bomba de aceite hidráulico | ||
Resaltar: | recambios de la pompa hydráulica del rexroth,equipo de la reconstrucción de la bomba del rexroth |
Nuestra fuente de la compañía principalmente la mayoría de las clases de piezas de recambio famosas de las marcas para Sauer Danfoss, Rexroth, Ceterpillar, Linde, Hitachi, Kayaba, Uchida, Liberher, Daikin, Kawasaki,
Eaton, Nachi, Kubota, Toshiba, Kumatsu, Jeil, Yuken, Parker, Yanmar, Oilgear, la hidráulica etc de Poclain parte.
Nosotros también que quieren a desarrollar los nuevos productos que acuerdan muestras o los dibujos proporcionados para por encargo.
Hacemos siempre nuestro mejor para proporcionar nuestro mejor servicio a cada los clientes de nuestra entrega rápida y servicio perfecto.
A10VSO28/A10VSO45/A10VSO71/A10VSO100/A10VSO140
A10VO28/A10VO45/A10VO60/A10VO63/A10VO71/A10VO100/A10VO140.
Zapato del pistón | 9 | 38 |
Bloque de cilindro | 1 | 400 |
Placa L de la válvula | 1 | 150 |
Placa L de la válvula | 1 | 150 |
Placa R de la válvula | 1 | 150 |
Placa R de la válvula | 1 | 150 |
Placa M de la válvula | 1 | 150 |
Placa R de la válvula | 1 | 220 |
Placa L de la válvula | 1 | 220 |
Placa del criado | 1 | 100 |
Guía de la bola | 1 | 80 |
Eje impulsor P# | 1 | 150 |
Eje impulsor K# | 1 | 150 |
Eje impulsor S# | 1 | 150 |
Eje impulsor P# | 1 | 150 |
Eje impulsor S# | 1 | 150 |
Eje impulsor | 1 | 150 |
Eje impulsor K# | 1 | 150 |
Eje de balancín R de la leva | 1 | 280 |
Eje de balancín L de la leva | 1 | 280 |
Acoplador | 1 | 130 |
Acoplador | 1 | 130 |
Acoplador | 1 | 130 |
Controle el pistón | 1 | 70 |
Contradiga el pistón | 1 | 70 |
Controle la guía del pistón | 1 | 75 |
Contradiga la guía del pistón | 1 | 100 |
perjudique la primavera | 1 | 10 |
Ensille el transporte | 2 | 68 |
Presione el perno | 3 | 10 |
Muelle en espiral | 1 | 25 |
Anillo de retención | 1 | 6 |
Pistón del yugo | 1 | 35 |
Lavadora del barril | 1 | 6 |
Transporte grande | 1 | 50 |
Pequeño transporte | 1 | 20 |
Sello del eje | 1 | 50 |
Bloque principal R | 1 | 800 |
Bloque principal R | 1 | 800 |
Bloque principal L | 1 | 800 |
Bloque principal L | 1 | 800 |
Bloque principal R K01 | 1 | 950 |
Bloque principal L K01 | 1 | 950 |
Bloque principal R K01 | 1 | 950 |
Bloque principal L K01 | 1 | 950 |
Vivienda | 1 | 840 |
Vivienda | 1 | 840 |
Bomba de engranaje | 1 | 1235 |
Válvula de control de DFR | 1 | 280 |
Válvula de control del dr | 1 | 280 |
Válvula de DFR1Control | 1 | 280 |
Válvula de control del DRG | 1 | 280 |
Prueba del escape de la válvula de control de DFR | 1 | 280 |
Lavadora de Justing del ANUNCIO | 6 | |
Tornillo Rod de Justing del ANUNCIO | 20 | |
Equipo del sello | 140 |
A10VSO28 | ||
PARTE # | DESCRIPCIÓN | UTILIZADO EN BOMBAS # |
R925459 | ASAMBLEA DE PISTION (9) &SHOE | A10VSO28 |
R907125 | BLOQUE DE CILINDRO | |
R936648 | DERECHO DE LA PLACA DE LA VÁLVULA | |
R936647 | LH DE LA PLACA DE LA VÁLVULA | |
R942514 | PLACA DEL CRIADO | |
R944743 | GUÍA DE LA BOLA | |
R924891 | PRIMAVERA | |
R785407 | PRESIONE PIN (3) | |
R939048 | ANILLO DE RETENCIÓN |
Persona de Contacto: ERIC GAO
Teléfono: 0086 13912460468
Fax: 86-511-86315218
Dirección: Ciudad Jiangsu China de DanBei de la ciudad de Gaoqiao de la estación del aceite de HuaYang.
Dirección fábrica:Ciudad Jiangsu China de DanBei de la ciudad de Gaoqiao de la estación del aceite de HuaYang.